SD345/345C Hydra-Trac
Self-Contained Hydraulic Track Drills
Key Features
- Robust HPR4519 rock drill is field serviceable with fewer total parts than competitors-making service a breeze
- Optional 51 mm steel capability
- CAT C-9 Tier II Engine 275 hp (205kW) @ 1800 rpm
- Heavy-duty, long-life mainframe weldment is mounted on excavator undercarriage for advanced stability in rough terrain
- TEREX Reedrill dust collector is powerful and efficient showing virtually no dust
- Simple hydraulic system is easily maintained
- Reliable linear rod changer offers trouble free operation
Quarry-*-Construction-*-Mining
GENERAL SPECIFICATIONS
| Weight CAB/NON-CAB | 42,000 / 39,500 | 19,090 / 17,855 kg |
| Overall width | 102 inches | 2,590 mm |
| Overall height | 122 inches | 3,099 mm |
| DRIFTER | | |
| Model & KW | HPR4519 25 hp | HPR4519 19 kW |
| Weight | 660 lbs | 300 kg |
| Number of blows | 2,500-2,700 bpm | 2,500-2,700 bpm |
| Number of revolutions | 0-300 rpm | 0-300 rpm |
| TRAMMING | CAT312 Excavator | CAT312 Excavator |
| Ground Clearance | 15 inches | 380 mm |
| Tramming speed | 3 mph | 4 kph |
| Gradeability | 35 deg | 35 deg |
| Track Pad Width | 14.7 inches | 500 mm |
| DIESEL ENGINE | | |
| Model | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Speed | 1,800 rpm | 1,800 rpm |
| Fuel Capacity | 130 gal | 492 ltr |
| Rated Output | 275 hp | 205 kW |
| HYDRAULIC SYSTEM | | |
| Type of pump | piston/gear | piston/gear |
| Reservoir capacity | 107 gal | 405 ltr |
| BOOM | | |
| Boom length | 150 inches | 3,810 mm |
| Boom swing angle | 40L, 40R deg | 40L, 40R deg |
| Boom extension CAB/NON-CAB | 36 / 60 inches | 91.5 / 152 cm |
| GUIDE SHELL | | |
| Max. starter rod standard CAB/NON-CAB | 216 / 240 inches | 5485 / 6096 mm |
| Max. starter rod optional-single pass only | 288 inches | 7315 mm |
| Max. single pass standard | 222 inches | 5,638 mm |
| Max. single pass optional | 270 inches | 6858 mm |
| Feed rate | 120 ft/min | 37 m/min |
| COMPRESSOR | | |
| Model | Gardner Denver | Gardner Denver |
| Free air delivery maximum | 300 CFM | 7 m3/min |
| Working pressure | 150 PSIG | 10 bar |
| ROD CHANGER | Linear | Linear |
| Number of rods x length | 5+1 rods 12 or 14 ft | 5+1rods 3,658 or 4,267 mm |
| CAB | Less than 80dBa | Less than 80 dBa |
| | |
| | |
This product was added to our catalog on Tuesday 12 May, 2009.